Die Weihnachtssaison 2023 war wieder Voting-Zeit bei Merci Chérie! Ihr habt gewählt: Welche Songs sind die besten der schwedischen Eurovision Song Contest-Geschichte. Sverige, vi har ett resultat!
SPOILER – Wenn du das Ergebnis in der viel schöneren Version – in unserer Podcast Episode – hören möchtest, dann lese nicht weiter, sondern KLICK HIER!
01. 2012: Loreen – Euphoria | 567 Punkte
02. 1974: ABBA – Waterloo | 519 Punkte
03. 2022: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer | 378 Punkte
04. 2014: Sanna Nielsen – Undo | 295 Punkte
05. 2011: Eric Saade – Popular | 292 Punkte
06. 2023: Loreen – Tattoo | 269 Punkte
07. 1991: Carola – Fångad av en stormvind | 268 Punkte
08. 1996: One More Time – Den vilda | 235 Punkte
09. 1983: Carola Häggkvist – Främling | 231 Punkte
10. 2015: Måns Zelmerlöw – Heroes | 226 Punkte
11. 1999: Charlotte Nilsson – Take Me to Your Heaven | 212 Punkte
12. 1984: Herreys – Diggi-loo Diggy-ley | 181 Punkte
13. 2008: Charlotte Perrelli – Hero | 165 Punkte
14. 1963: Monica Zetterlund – En gång i Stockholm | 163 Punkte
15. 2016: Frans – If I Were Sorry | 153 Punkte
16. 1995: Jan Johansen – Se på mej | 143 Punkte
17. 2019: John Lundvik – Too Late For Love | 119 Punkte
18. 2020: The Mamas – Move | 117 Punkte
19. 2010: Anna Bergendahl – This Is My Life | 112 Punkte
20. 1968: Claes-Göran Hederström – Det börjar verka kärlek, banne mej | 104 Punkte
21. 1998: Jill Johnson – Kärleken är | 98 Punkte
22. 2006: Carola – Invincible | 93 Punkte
23. 1988: Tommy Körberg – Stad i ljus | 92 Punkte
24. 2013: Robin Stjernberg – You | 91 Punkte
25. 2000: Roger Pontare – When Spirits Are Calling My Name | 85 Punkte
26. 2004: Lena Philipsson – It Hurts | 71 Punkte
27. 2009: Malena Ernman – La voix | 70 Punkte
28. 2002: Afro-dite – Never Let It Go | 69 Punkte
29. 1993: Arvingarna – Eloise | 64 Punkte
30. 2021: Tusse – Voices | 63 Punkte
31. 1992: Christer Björkman – I morgon är en annan dag | 62 Punkte
32. 2007: The Ark – The Worrying Kind | 59 Punkte
33. 1989: Tommy Nilsson – En dag | 56 Punkte
34. 1966: Lill Lindfors & Svante Thuresson – Nygammal vals eller hip man svinaherde | 53 Punkte
35. 2017: Robin Bengtsson – I Can’t Go On | 52 Punkte
36. 1979: Ted Gärdestad – Satellit | 51 Punkte
37. 2018: Benjamin Ingrosso – Dance You Off | 50 Punkte
38. 2001: Friends – Listen To Your Heartbeat | 43 Punkte
39. 1981: Björn Skifs – Fångad i en dröm | 41 Punkte
40. 1965: Ingvar Wixell – Absent Friends | 41 Punkte
41. 1994: Marie Bergman & Roger Pontare – Stjärnorna | 35 Punkte
42. 1986: Monica Törnell & Lasse Holm – E‘ de‘ det här du kaller kärlek? | 35 Punkte
43. 1969: Tommy Körberg – Judy, min vän | 34 Punkte
44. 1980: Tomas Ledin – Just nu! | 32 Punkte
45. 1958: Alice Babs – Lilla stjärna | 30 Punkte
46. 1961: Lill-Babs – April, april | 30 Punkte
47. 1967: Östen Warnerbring – Som en dröm | 29 Punkte
48. 1960: Siw Malmkvist – Alla andra får varann | 28 Punkte
49. 1985: Kikki Danielsson – Bra vibrationer | 24 Punkte
50. 2005: Martin Stenmarck – Las Vegas | 21 Punkte
51. 1982: Chips – Dag efter dag | 20 Punkte
52. 1975: Lars Berghagen – Jennie, Jennie | 20 Punkte
53. 1971: Family Four – Vita vidder | 19 Punkte
54. 1978: Björn Skifs – Det blir alltid värre framåt natten | 18 Punkte
55. 1959: Brita Borg – Augustin | 17 Punkte
56. 2003: Fame – Give Me Your Love | 17 Punkte
57. 1973: Nova – You Are Summer – You Never Tell Me No | 17 Punkte
58. 1987: Lotta Engberg – Boogaloo | 17 Punkte
1990: Edin-Ådahl – Som en vind | 17 Punkte
60. 1962: Inger Berggren – Sol och vår | 14 Punkte
61. 1977: Forbes – Beatles | 13 Punkte
62. 1997: Blond – Bara hon älskar mig | 11 Punkte
63. 1972: Family Four – Härliga sommardag | 3 Punkte
Bei Punktegleichstand zählt zuerst die Anzahl der Votes, dann die Anzahl der höchsten Votes. Wenn dann alles noch immer ident ist, entsteht ein Ex-aequo-Platz.